Jumlah Penduduk Indonesia – Negara kita adalah Republik Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah masyarakatterbanyak di Dunia. Jika dilihat dari urutannya di dunia, Indonesia ialah Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak keempat di Dunia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 yang berjudul Statistik Indonesia 2018 (Statistical Yearbook of Indonesia 2018), Jumlah Penduduk Indonesia ialah sebanyak 261.890.900 jiwa pada tahun 2017. Angka tersebut lebih tinggi sekitar 1,2% atau bertambah sebanyak 3.186.000 jiwa dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 258.704.900 jiwa.
Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan Provinsi
Jumlah Penduduk Indonesia yang sebanyak 261.890.900 jiwa ini tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ini, Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ialah provinsi Jawa Barat. Provinsi yang sering disingkat dengan JABAR ini mempunyai jumlah masyarakatsebanyak 48.037.600 jiwa atau sekitar 18,3% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Provinsi yang berada di urutan kedua sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Jawa Timur dengan jumlah masyarakatsebanyak 39.293.000 jiwa. Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah masyarakatsebanyak 34.257.900 jiwa ini berada di urutan ketiga selaku provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Indonesia.
Sedangkan Provinsi yang jumlah orangnya paling sedikit yakni Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Papua Barat. Kedua Provinsi tersebut mempunyai jumlah masyarakatdibawah 1 juta jiwa. Provinsi Kalimantan Utara hanya memiliki jumlah masyarakatsebanyak 691.100 jiwa atau sekitar 0,3% dari keseluruhan jumlah masyarakatIndonesia dan Provinsi Papua Barat cuma memiliki jumlah penduduk sebanyak915.400 jiwa atau sekitar 0,3% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia.
Berikut ini yaitu Jumlah Penduduk Indonesia yang diurutkan berdasarkan Provinsi.
Urutan | Provinsi | Jumlah Penduduk | Persentasi |
1 | Jawa Barat | 48.037.600 jiwa | 18,3% |
2 | Jawa Timur | 39.293.000 jiwa | 15,0% |
3 | Jawa Tengah | 34.257.900 jiwa | 13,1% |
4 | Sumatera Utara | 14.262.100 jiwa | 5,4% |
5 | Banten | 12.448.200 jiwa | 4,8% |
6 | DKI Jakarta | 10.374.200 jiwa | 4,0% |
7 | Sulawesi Selatan | 8.690.300 jiwa | 3,3% |
8 | Lampung | 8.289.600 jiwa | 3,2% |
9 | Sumatera Selatan | 8.267.000 jiwa | 3,2% |
10 | Riau | 6.657.900 jiwa | 2,5% |
11 | Sumatera Barat | 5.321.500 jiwa | 2,0% |
12 | Nusa Tenggara Timur | 5.287.300 jiwa | 2,0% |
13 | Aceh | 5.189.500 jiwa | 2,0% |
14 | Nusa Tenggara Barat | 4.955.600 jiwa | 1,9% |
15 | Kalimantan Barat | 4.932.500 jiwa | 1,9% |
16 | Bali | 4.246.500 jiwa | 1,6% |
17 | Kalimantan Selatan | 4.119.800 jiwa | 1,6% |
18 | DI Yogyakarta | 3.762.200 jiwa | 1,4% |
19 | Kalimantan Timur | 3.575.400 jiwa | 1,4% |
20 | Jambi | 3.515.000 jiwa | 1,3% |
21 | Papua | 3.265.200 jiwa | 1,2% |
22 | Sulawesi Tengah | 2.966.300 jiwa | 1,1% |
23 | Kalimantan Tengah | 2.605.300 jiwa | 1,0% |
24 | Sulawesi Tenggara | 2.602.400 jiwa | 1,0% |
25 | Sulawesi Utara | 2.461.000 jiwa | 0,9% |
26 | Kepulauan Riau | 2.082.700 jiwa | 0,8% |
27 | Bengkulu | 1.934.300 jiwa | 0,7% |
28 | Maluku | 1.744.700 jiwa | 0,7% |
29 | Kepulauan Bangka Belitung | 1.430.900 jiwa | 0,5% |
30 | Sulawesi Barat | 1.331.000 jiwa | 0,5% |
31 | Maluku Utara | 1.209.300 jiwa | 0,5% |
32 | Gorontalo | 1.168.200 jiwa | 0,4% |
33 | Papua Barat | 915.400 jiwa | 0,3% |
34 | Kalimantan Utara | 691.100 jiwa | 0,3% |
Total | 261.890.900 jiwa | 100% |
Sumber rujukan : Data Jumlah Penduduk Indonesia dikutip dari Statistik Indonesia 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
Catatan :
Untuk Luas kawasan masing-masing Provinsi di Indonesia beserta Ibukotanya, silakan baca di artikel : Pembagian Wilayah Provinsi di Indonesia.
Sumber uy.com
EmoticonEmoticon