Gelar Akademik atau gelar akademis ialah gelar yang diberikan kepada lulusan sekolah tinggi tinggi yang mengadakan pendidikan Akademik. Pada tahun 1993, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan No. 036/U/1993 (Tanggal 9 Februari 1993) perihal pengaturan perihal gelar dan istilah lulusan Perguruan Tinggi.
Gelar Akademik untuk Program Studi S1 dan S2
Berikut ini ialah rincian ihwal pengaturan jenis-jenis Gelar Sarjana (sebanyak 21 Gelar) dan Gelar Magister (Sebanyak 28 Gelar) di Indonesia yang diatur oleh Keputusan Mendikbud No. 036/U/1993.
Kelompok Program Studi S1 Sarjana
No. | Bidang | Gelar Akademik | Singkatan |
1 | Sastra | Sarjana Sastra | S.S. |
2 | Hukum | Sarjana Hukum | S.H. |
3 | Ekonomi | Sarjana Ekonomi | S.E. |
4 | Ilmu Politik | Sarjana Ilmu Politik | S.I.P. |
5 | Ilmu Sosial | Sarjana Ilmu Sosial | S.Sos. |
6 | Psikologi | Sarjana Psikologi | S.Psi. |
7 | Kedokteran | Sarjana Kedokteran | S.Ked. |
8 | Kesehatan Masyarakat | Sarjana Kesehatan Masyarakat | S.K.M. |
9 | Kedokteran Gigi | Sarjana Kedokteran Gigi | S.K.G. |
10 | Pertanian | Sarjana Pertanian | S.P. |
11 | Teknologi Pertanian | Sarjana Teknologi Pertanian | S.T.P. |
12 | Peternakan | Sarjana Perternakan | S.Pt. |
13 | Perikanan | Sarjana Perikanan | S.Pi. |
14 | Kehutanan | Sarjana Kehutanan | S.Hut. |
15 | Kedokteran Hewan | Sarjana Kedokteran Hewan | S.K.H. |
16 | Matematika dan IPA | Sarjana Sains | S.Si. |
17 | Teknik | Sarjana Teknik | S.T. |
18 | Komputer dan Informatika | Sarjana Komputer | S.Kom. |
19 | Seni | Sarjana Seni | S.Sn. |
20 | Pendidikan | Sarjana Pendidikan | S.Pd. |
21 | Agama | Sarjana Agama | S.Ag. |
Kelompok Program Studi S2 Magister
No. | Bidang | Gelar Akademik | Singkatan |
1 | Sastra | Magister Humaniora | M.Hum |
2 | Hukum | Magister Humaniora | M.Hum |
3 | Kajian Wanita | Magister Humaniora | M.Hum |
4 | Ekonomi Manajemen | Magister Manajemen | M.M. |
5 | Ekonomi lainnya | Magister Sains | M.Si. |
6 | Ilmu Sosial dan Politik | Magister Sains | M.Si. |
7 | Studi Wilayah | Magister Sains | M.Si. |
8 | Ilmu Lingkungan | Magister Sains | M.Si. |
9 | Ilmu Perpustakaan | Magister Sains | M.Si. |
10 | Pengkajian Ketahanan Nasional | Magister Sains | M.Si. |
11 | Sosiologi | Magister Sains | M.Si. |
12 | Psikologi | Magister Sains | M.Si. |
13 | Matematika dan IPA | Magister Sains | M.Si. |
14 | Kesehatan | Magister Kesehatan | M.Kes. |
15 | Kesehatan Masyarakat | Magister Kesehatan | M.Kes. |
16 | Kedokteran Gigi | Magister Kesehatan | M.Kes. |
17 | Pertanian | Magister Pertanian | M.P. |
18 | Kedokteran Hewan | Magister Pertanian | M.P. |
19 | Ilmu Ternak | Magister Pertanian | M.P. |
20 | Penyuluhan Pembangunan | Magister Pertanian | M.P. |
21 | Teknologi Pertanian | Magister Pertanian | M.P. |
22 | Kehutanan | Magister Pertanian | M.P. |
23 | Perikanan | Magister Pertanian | M.P. |
24 | Teknik | Magister Teknik | M.T. |
25 | Ilmu Komputer dan Informatika | Magister Komputer | M.Kom. |
26 | Seni | Magister Seni | M.Sn. |
27 | Pendidikan | Magister Pendidikan | M.Pd. |
28 | Agama | Magister Agama | M.Ag. |
Sumber uy.com
EmoticonEmoticon