Passing Grade Jurusan di ITERA – ITERA (Institut Teknologi Sumatera) merupakan kampus Negeri yang berada di Provinsi Lampung. Merupakan salah satu Kampus yang sungguh Recommended untuk yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Kampus ini terletak di Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365. Ada Banyak jurusan yang mampu Kamu pilih di ITERA, Kamu mampu mengecek Akreditasi dan Jurusan ITERA juga.
Passing Grade ITERA dipakai untuk melihat penyajian nilai sebagai acuan untuk lolos di program studi tertentu yang ada di ITERA. Passing Grade ini akan terus berubah tiap tahunnya disebuah PTN, tergolong dalam hal ini ITERA. Pasing grade ini digunakan untuk menganalisis atau memprediksi nilai terkecil yang mampu dipakai untuk masuk di ITERA.
Disini Kita sudah merangkum Passing Grade untuk masing-masing jurusan yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Dengan rumus perkiraan yang sederhana dari dari Daya Tampung SNMPTN dan Daya Tampung SBMPTN ITERA.
Daftar Isi
Passing Grade SNMPTN ITERA
Berikut ini Daftar Passing grade dan Keketatan jurusan pada jalur SNMPTN ITERA.
Kategori Saintek ITERA
No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
1 | 1921017 | TEKNIK GEOMATIKA | 1,99% |
2 | 1921025 | TEKNIK ELEKTRO | 4,33% |
3 | 1921033 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 5,6% |
4 | 1921041 | TEKNIK GEOFISIKA | 3,14% |
5 | 1921056 | TEKNIK SIPIL | 5,18% |
6 | 1921064 | TEKNIK INFORMATIKA | 7,18% |
7 | 1921072 | FISIKA | 4,9% |
8 | 1921087 | ARSITEKTUR | 1,39% |
9 | 1921095 | TEKNIK LINGKUNGAN | 3,8% |
10 | 1921106 | TEKNIK GEOLOGI | 2,38% |
11 | 1921114 | MATEMATIKA | 2,78% |
12 | 1921122 | TEKNIK MESIN | 3,51% |
13 | 1921145 | BIOLOGI | 3,5% |
14 | 1921153 | TEKNIK INDUSTRI | 4,59% |
15 | 1921161 | FARMASI | 9,92% |
16 | 1921176 | TEKNIK KIMIA | 3,32% |
17 | 1921184 | KIMIA | 2,57% |
18 | 1921192 | TEKNIK FISIKA | 3,67% |
19 | 1921203 | TEKNIK KELAUTAN | 4,63% |
20 | 1921211 | SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | 3,11% |
21 | 1921226 | TEKNIK BIOSISTEM | 3,67% |
22 | 1921234 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 4,25% |
23 | 1921242 | TEKNIK SISTEM ENERGI | 1,44% |
24 | 1921257 | TEKNOLOGI PANGAN | 4,33% |
25 | 1921265 | TEKNIK MATERIAL | 1,71% |
26 | 1921273 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 4,3% |
27 | 1921281 | ARSITEKTUR LANSKAP | 2,25% |
28 | 1921296 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 1,42% |
29 | 1921307 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | 3,24% |
30 | 1921315 | SAINS AKTUARIA | 4% |
31 | 1921323 | REKAYASA KEHUTANAN | 1,57% |
32 | 1921331 | TEKNIK BIOMEDIS | 3,98% |
33 | 1921346 | SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN | 1,43% |
34 | 1921354 | SAINS DATA | – |
35 | 1921362 | TEKNIK PERKERETAAPIAN | – |
Passing Grade SBMPTN ITERA
Berikut ini Daftar Passing grade untuk Kamu yang hendak mengikuti Jalur SBMPTN ITERA.
Kelompok Saintek ITERA
No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
1 | 1921017 | TEKNIK GEOMATIKA | 1,38% |
2 | 1921025 | TEKNIK ELEKTRO | 4,73% |
3 | 1921033 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 3,73% |
4 | 1921041 | TEKNIK GEOFISIKA | 1,15% |
5 | 1921056 | TEKNIK SIPIL | 5,13% |
6 | 1921064 | TEKNIK INFORMATIKA | 6,62% |
7 | 1921072 | FISIKA | 0,48% |
8 | 1921087 | ARSITEKTUR | 1,18% |
9 | 1921095 | TEKNIK LINGKUNGAN | 2,46% |
10 | 1921106 | TEKNIK GEOLOGI | 1,68% |
11 | 1921114 | MATEMATIKA | 1,46% |
12 | 1921122 | TEKNIK MESIN | 4,87% |
13 | 1921145 | BIOLOGI | 2,7% |
14 | 1921153 | TEKNIK INDUSTRI | 5,6% |
15 | 1921161 | FARMASI | 10,18% |
16 | 1921176 | TEKNIK KIMIA | 2,28% |
17 | 1921184 | KIMIA | 1,07% |
18 | 1921192 | TEKNIK FISIKA | 0,41% |
19 | 1921203 | TEKNIK KELAUTAN | 1,14% |
20 | 1921211 | SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | 1,29% |
21 | 1921226 | TEKNIK BIOSISTEM | 1,06% |
22 | 1921234 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 3,62% |
23 | 1921242 | TEKNIK SISTEM ENERGI | 1,67% |
24 | 1921257 | TEKNOLOGI PANGAN | 3,54% |
25 | 1921265 | TEKNIK MATERIAL | 1,98% |
26 | 1921273 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 2,78% |
27 | 1921281 | ARSITEKTUR LANSKAP | 1,55% |
28 | 1921296 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 2,7% |
29 | 1921307 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | 3,33% |
30 | 1921315 | SAINS AKTUARIA | 2,91% |
31 | 1921323 | REKAYASA KEHUTANAN | 1,51% |
32 | 1921331 | TEKNIK BIOMEDIS | 6,2% |
33 | 1921346 | SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN | 1,37% |
34 | 1921354 | SAINS DATA | 3,05% |
35 | 1921362 | TEKNIK PERKERETAAPIAN | – |
Nilai Passing Grade ITERA ini ditemukan dari Jumlah Peminat/ Daya Tampung= Keketatan. Semakin Tinggi Nilai Grade di Jurusan, Maka Semakin besar keketatan di Jurusan yang diseleksi dan juga sebaliknya.
Sumber yl.com
EmoticonEmoticon