Passing Grade Jurusan di UNTIRTA – UNTIRTA (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) merupakan kampus Negeri yang berada di Provinsi Banten. Merupakan salah satu Kampus yang sungguh Recommended untuk yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Kampus ini terletak di Jl. Raya Palka No.Km 3, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Serang, Banten 42124. Ada Banyak jurusan yang dapat Kamu pilih di UNTIRTA, Kamu mampu menganalisa Akreditasi dan Jurusan UNTIRTA juga.
Passing Grade UNTIRTA dipakai untuk melihat penyajian nilai selaku acuan untuk lolos di program studi tertentu yang ada di UNTIRTA. Passing Grade ini akan terus berganti tiap tahunnya disebuah Perguruan Tinggi Negeri, tergolong dalam hal ini UNTIRTA. Pasing grade ini dipakai untuk menganalisis atau memprediksi nilai terkecil yang dapat digunakan untuk masuk di UNTIRTA.
Disini Kita sudah merangkum Passing Grade untuk masing-masing jurusan yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan rumus perkiraan yang sederhana dari dari Daya Tampung SNMPTN dan Daya Tampung SBMPTN UNTIRTA.
Daftar Isi
Passing Grade SNMPTN UNTIRTA
Berikut ini Daftar Passing grade dan Keketatan jurusan pada jalur SNMPTN UNTIRTA.
Kategori Saintek UNTIRTA
No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
1 | 3111014 | TEKNIK MESIN | 10,81% |
2 | 3111022 | TEKNIK ELEKTRO | 12,43% |
3 | 3111037 | TEKNIK INDUSTRI | 20,29% |
4 | 3111045 | TEKNIK METALURGI | 8,43% |
5 | 3111053 | TEKNIK KIMIA | 11,87% |
6 | 3111061 | TEKNIK SIPIL | 13,38% |
7 | 3111076 | AGRIBISNIS | 11,51% |
8 | 3111084 | AGROEKOTEKNOLOGI | 8,83% |
9 | 3111092 | ILMU PERIKANAN | 6,43% |
10 | 3111103 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 13,5% |
11 | 3111111 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 17,96% |
12 | 3111126 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | 2,13% |
13 | 3111134 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 2,13% |
14 | 3111142 | PENDIDIKAN FISIKA | 9,13% |
15 | 3111157 | PENDIDIKAN KIMIA | 9,31% |
16 | 3111165 | PENDIDIKAN IPA | 11,4% |
17 | 3111173 | TEKNOLOGI PANGAN | 15,59% |
18 | 3111181 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 1% |
19 | 3111196 | GIZI | 31,63% |
20 | 3111207 | KEDOKTERAN | 23% |
21 | 3111215 | INFORMATIKA | – |
22 | 3111223 | KEPERAWATAN | – |
Kategori Soshum UNTIRTA
No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
1 | 3112017 | HUKUM | 8,07% |
2 | 3112025 | MANAJEMEN | 38,29% |
3 | 3112033 | AKUNTANSI | 24,03% |
4 | 3112041 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 11,52% |
5 | 3112056 | ADMINISTRASI PUBLIK | 18,93% |
6 | 3112064 | ILMU KOMUNIKASI | 22,75% |
7 | 3112072 | PENDIDIKAN NON FORMAL | 4,41% |
8 | 3112087 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 17,5% |
9 | 3112095 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 17,48% |
10 | 3112106 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 23,91% |
11 | 3112114 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 9,83% |
12 | 3112122 | EKONOMI SYARIAH | 14% |
13 | 3112137 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 18,6% |
14 | 3112145 | PENDIDIKAN SEJARAH | 11,27% |
15 | 3112153 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 9,47% |
16 | 3112161 | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | 3,43% |
17 | 3112176 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 28,47% |
18 | 3112184 | PENDIDIKAN KHUSUS | 5,13% |
19 | 3112192 | ILMU PEMERINTAHAN | 10,91% |
Passing Grade SBMPTN UNTIRTA
Berikut ini Daftar Passing grade untuk Kamu yang hendak mengikuti Jalur SBMPTN UNTIRTA.
Kelompok Saintek UNTIRTA
No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
1 | 3111014 | TEKNIK MESIN | 6,06% |
2 | 3111022 | TEKNIK ELEKTRO | 5,14% |
3 | 3111037 | TEKNIK INDUSTRI | 10,17% |
4 | 3111045 | TEKNIK METALURGI | 4,54% |
5 | 3111053 | TEKNIK KIMIA | 6,1% |
6 | 3111061 | TEKNIK SIPIL | 8,12% |
7 | 3111076 | AGRIBISNIS | 4,85% |
8 | 3111084 | AGROEKOTEKNOLOGI | 3,3% |
9 | 3111092 | ILMU PERIKANAN | 2,19% |
10 | 3111103 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 5,12% |
11 | 3111111 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 6,25% |
12 | 3111126 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | 1,54% |
13 | 3111134 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 1,17% |
14 | 3111142 | PENDIDIKAN FISIKA | 2,8% |
15 | 3111157 | PENDIDIKAN KIMIA | 3,93% |
16 | 3111165 | PENDIDIKAN IPA | 3,29% |
17 | 3111173 | TEKNOLOGI PANGAN | 6,74% |
18 | 3111181 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 3,15% |
19 | 3111196 | GIZI | 19,65% |
20 | 3111207 | KEDOKTERAN | 30,96% |
21 | 3111215 | INFORMATIKA | – |
22 | 3111223 | KEPERAWATAN | – |
Kelompok Soshum UNTIRTA
No | Kode | Program Studi | Passing Grade |
1 | 3112017 | HUKUM | 4,7% |
2 | 3112025 | MANAJEMEN | 18,72% |
3 | 3112033 | AKUNTANSI | 11,37% |
4 | 3112041 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 5,61% |
5 | 3112056 | ADMINISTRASI PUBLIK | 8,98% |
6 | 3112064 | ILMU KOMUNIKASI | 13,74% |
7 | 3112072 | PENDIDIKAN NON FORMAL | 2,61% |
8 | 3112087 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 7,45% |
9 | 3112095 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 7,78% |
10 | 3112106 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 11,77% |
11 | 3112114 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 4,39% |
12 | 3112122 | EKONOMI SYARIAH | 10,54% |
13 | 3112137 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 6,41% |
14 | 3112145 | PENDIDIKAN SEJARAH | 4,71% |
15 | 3112153 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3,2% |
16 | 3112161 | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | 1,17% |
17 | 3112176 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 15,29% |
18 | 3112184 | PENDIDIKAN KHUSUS | 3,59% |
19 | 3112192 | ILMU PEMERINTAHAN | 7,43% |
Nilai Passing Grade UNTIRTA ini ditemukan dari Jumlah Peminat/ Daya Tampung= Keketatan. Semakin Tinggi Nilai Grade di Jurusan, Maka Semakin besar keketatan di Jurusan yang diseleksi dan juga sebaliknya.
Sumber yl.com
EmoticonEmoticon