Daftar Bandara di Indonesia beserta Kode Bandaranya – Bandara atau Bandar Udara ialah tempat di daratan dan/atau perairan dengan batasan tertentu yang dipakai sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan kemudahan keamanan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan kemudahan pendukung yang lain (definisi menurut UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan).
Menurut publikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, di Indonesia terdapat 298 Bandara yang masing-masing berisikan 271 Bandara Domestik dan 27 Bandara Internasional. Yang dimaksud dengan Bandara Domestik ialah Bandara yang cuma melayani rute dalam negeri sedangkan Bandara Internasional yaitu Bandara yang dapat melayani rute dalam negeri dan juga rute luar negeri.
Setiap Bandara memiliki kode khusus yang dikeluarkan oleh IATA. IATA (International Air Transport Association) yaitu sebuah organisasi perdagangan internasional yang berisikan maskapai-maskapai penerbangan. Dalam bahasa Indonesia IATA disebut juga dengan Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional.
Baca juga : 10 Bandara Tersibuk di Dunia.
Daftar Bandara di Indonesia beserta Kode Bandaranya
Berikut ini yakni daftar 298 Bandara di Indonesia yang diurutkan menurut Provinsinya beserta kode bandara dan lokasinya.
Catatan : anda dapat memakai [ctrl + F] untuk mencari nama bandara yang diinginkan.
1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Sultan Iskandar Muda | BTJ | Internasional | Banda Aceh |
| 2 | Alas Leuser | – | Domestik | Kutacane |
| 3 | Bireun | – | Domestik | Bireun |
| 4 | Blangkejeran | – | Domestik | Gayo Lues |
| 5 | Cut Nyak Dhien | MEQ | Domestik | Nagan Raya |
| 6 | Kuala Batu | – | Domestik | Blang Pidie |
| 7 | Lasikin | SNB | Domestik | Sinabang |
| 8 | Maimun Saleh | SBG | Domestik | Sabang |
| 9 | Malikus Saleh | LSW | Domestik | Lhokseumawe |
| 10 | Rembele | – | Domestik | Bener Meriah |
| 11 | Hamzah Fansuri | SKL | Domestik | Singkil |
| 12 | Teuku Cut Ali | TPK | Domestik | Tapaktuan |
2. Provinsi Sumatera Utara
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Kuala Namu | KNO | Internasional | Deli Serdang |
| 2 | Aek Godang | AEG | Domestik | Padang Lawas Utara |
| 3 | Binaka | GNS | Domestik | Gunung Sitoli |
| 4 | Bukit Malintang | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Mandailing Natal | |
| 5 | Dr. F. L. Tobing / Pinangsori | SIX | Domestik | Tapanuli Tengah |
| 6 | Lasondre | LSO | Domestik | Nias Selatan |
| 7 | Sibisa | SIW | Domestik | Toba Samosir |
| 8 | Silangit | SQT | Domestik | Tapanuli Utara |
| 9 | Simalungun | Domestik TNI | Simalungun | |
| 10 | Teluk Dalam | Domestik TNI | Nias Selatan |
3. Provinsi Sumatera Barat
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Minangkabau International Airport | PDG | Internasional | Padang |
| 2 | Pasaman Barat | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Pasaman Barat |
| 3 | Rokot | RKI | Domestik | Kep. Mentawai |
4. Provinsi Riau
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Sultan Syarif Kasim II | PKU | Internasional | Pekanbaru |
| 2 | Teluk Bano I | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Bagansiapiapi | |
| 3 | Japura, Rengat | RGT | Domestik | Indragiri Hulu |
| 4 | Pasir Pengaraian | PPR | Domestik | Rokan Hulu |
| 5 | Pinang Kampai | Domestik | Riau | |
| 6 | Tempuling | Domestik | Indragiri Hilir | |
| 7 | Kep. Meranti / Bengkalis | Domestik | Kep. Meranti |
5. Provinsi Kepulauan Riau
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Raja Haji Fisabilillah | TNJ | Internasional | Tanjungpinang |
| 2 | Hang Nadim | BTH | Internasional | Batam |
| 3 | Dabo | SIG | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Singkep, Lingga |
| 4 | Letung | Domestik | Kab. Anambas | |
| 5 | Ranai | Domestik | Natuna | |
| 6 | Raja Haji Abdullah | TJB | Domestik TNI | Karimun |
| 7 | Tambelan | Domestik | Bintan |
6. Provinsi Sumatera Selatan
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Sultan Mahmud Badaruddin II | PLM | Internasional | Palembang |
| 2 | Pagar Alam | Domestik | Pagar Alam | |
| 3 | Silampari | LLG | Domestik | Lubuklinggau |
7. Provinsi Bengkulu
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Enggano | Domestik | Bengkulu Utara | |
| 2 | Fatmawati Soekarno | BKS | Domestik | Kota Bengkulu |
| 3 | Muko-muko | MPC | Domestik | Muko-muko |
8. Provinsi Jambi
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Depati Parbo | KRC | Domestik | Kerinci |
| 2 | Muara Bungo | MRB | Domestik | Bungo |
| 3 | Sultan Thaha | DJB | Domestik | Kota Jambi |
9. Provinsi Lampung
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Pekonserai | – | Domestik | Pesisir Barat |
| 2 | Radin Inten II | TKG | Domestik | Lampung Selatan |
10. Provinsi Bangka Belitung
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Depati Amir | PGK | Domestik | Pangkal Pinang |
| 2 | H.A.S. Hanandjoeddin | TJQ | Domestik | Belitung |
11. Provinsi DKI Jakarta
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Halim Perdana Kusuma | HLP | Internasional | Jakarta Timur |
12. Provinsi Jawa Barat
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Husein Sastranegara | BDO | Internasional | Bandung |
| 2 | Cakrabhuwanan | CBN | Domestik | Cirebon |
| 3 | Karawang (planning) | – | Domestik | Karawang |
| 4 | Nusawiru | – | Domestik | Jawa Barat |
13. Provinsi Jawa Tengah
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Adi Sumarno | SOC | Internasional | Boyolali |
| 2 | Ahmad Yani | SRG | Internasional | Semarang |
| 3 | Dewadaru | KWB | Domestik | Jepara |
| 4 | Dewadaru-Karimunjawa | KWB | Domestik | Jepara |
| 5 | Tunggul Wulung | CXP | Domestik | Cilacap |
14. Provinsi DI Yogyakarta
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Adi Sutjipto | JOG | Internasional | Sleman |
15. Provinsi Jawa Timur
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Abdurrahman Saleh | MLG | Domestik | Malang |
| 2 | Bawean – Harun Thohir | BWN | Domestik | Gresik |
| 3 | Blimbingsari | BWX | Domestik | Banyuwangi |
| 4 | Juanda | SUB | Internasional | Sidoarjo |
| 5 | Noto Hadinegoro | – | Domestik TNI | Jember |
| 6 | Trunojoyo | SUP | Domestik | Sumenep |
16. Provinsi Banten
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Budiarto | BTO | Domestik | Tangerang |
| 2 | Soekarno Hatta | CKG | Internasional | Tangerang |
| 3 | Tanjung Lesung | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Pandeglang |
17. Provinsi Bali
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Bali Baru (rencana) | – | Domestik | Bali Utara |
| 2 | Ngurah Rai | DPS | Internasional | Denpasar |
18. Provinsi Kalimantan Barat
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Nangapinoh | NPO | Domestik | Melawi |
| 2 | Paloh | – | Domestik | Sambas |
| 3 | Pangsuma | PSU | Domestik | Kapuas Hulu |
| 4 | Rahadi Oesman | KTG | Domestik | Ketapang |
| 5 | Singkawang | – | Domestik TNI | Singkawang |
| 6 | Supadio | PNK | Internasional | Kubu Raya |
| 7 | Susilo | SQG | Domestik | Sintang |
19. Provinsi Kalimantan Selatan
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Bersujud / Batu Licin | BTW | Domestik | Tanah Bambu |
| 2 | Gusti Sjamsir Alam | KBU | Domestik | Kotabaru |
| 3 | Kota Bangun | TJG | Domestik | Tabalong |
| 4 | Syamsudin Noor | BDJ | Internasional | Banjarbaru |
20. Provinsi Kalimantan Tengah
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Beringin | MTW | Domestik | Barito Utara |
| 2 | H. Asan | SMQ | Domestik | Kotawaringin Timur |
| 3 | Iskandar | PKN | Domestik | Kotawaringin Barat |
| 4 | Kuala Kurun | KLK | Domestik | Gunung Mas |
| 5 | Kuala Pembuang | KLP | Domestik | Seruyan |
| 6 | Nanga Bulik | – | Domestik | Lamandau |
| 7 | Sanggu | BTK | Domestik | Barito Selatan |
| 8 | Tira Tangka Balang | – | Domestik | Murung Raya |
| 9 | Tjilik Riwut | PKY | Domestik | Palangkaraya |
| 10 | Samba | TMB | Domestik | Katingan |
21. Provinsi Kalimantan Timur
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Bontang | Domestik TNI | Bontang | |
| 2 | Datah Dawai | DTD | Domestik | Kutai Barat |
| 3 | Kalimarau | BEJ | Domestik | Berau |
| 4 | Kota Bangun | KOD | Domestik | Kutai Kertanegara |
| 5 | Long Apari | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Kutai Barat |
| 6 | Maratua | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Berau |
| 7 | Melalan Melak | MLK | Domestik | Kutai Barat |
| 8 | Muara Wahau | – | Domestik | Kutai Timur |
| 9 | Paser | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Paser |
| 10 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan | BPN | Internasional | Balikpapan |
22. Provinsi Kalimantan Utara
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Binuang | – | Domestik | Nunukan |
| 2 | Juwata | TRX | Internasional | Tarakan |
| 3 | Long Layu | – | Domestik | Nunukan |
| 4 | Nunukan | NNX | Domestik | Nunukan |
| 5 | Seluwung/Malinau | MLN | Domestik | Malinau |
| 6 | Tanjung Harapan | TJS | Domestik | Bulungan |
| 7 | Yuvai Semaring | LBW | Domestik | Nunukan |
23. Provinsi Sulawesi Utara
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Melongguane | MNA | Domestik | Kep. Talaud |
| 2 | Miangas | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Kep. Talaud |
| 3 | Naha | NAH | Domestik | Kep. Sangihe |
| 4 | Sam Ratulangi | MDC | Internasional | Manado |
| 5 | Sitaro | – | Domestik TNI | Kep. Sitaro |
24. Provinsi Sulawesi Tengah
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Kasiguncu | PSJ | Domestik | Poso |
| 2 | Morowali | – | Domestik | Morowali |
| 3 | Mutiara Sis-Al Jufri | PLW | Domestik | Palu |
| 4 | Pogogul Buol | UDL | Domestik | Buol |
| 5 | Sultan Bantilan | TLI | Domestik | Toli-toli |
| 6 | Syukuran Aminuddin Amir | LUW | Domestik | Banggai |
| 7 | Tanjung Api Ampana | – | Domestik | Tojo Una-una |
25. Provinsi Sulawesi Tenggara
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Beto Ambari | BUW | Domestik | Bau-anyir |
| 2 | Buton Utara / Lantagi | – | Domestik TNI | Buton Utara |
| 3 | Haluoleo | KDI | Domestik | Konawe Selatan |
| 4 | Matahora | WNI | Domestik | Wakatobi |
| 5 | Sangia Nibandera | PUM | Domestik | Kolaka |
| 6 | Sugimanuru Muna | RAQ | Domestik | Muna |
26. Provinsi Sulawesi Selatan
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Andi Jemma | MXB | Domestik | Luwu Utara |
| 2 | Arung Palakka / Bone | BXE | Domestik | Bone |
| 3 | Bua | LLO | Domestik | Luwu |
| 4 | H. Aroeppala Selayar | SLY | Domestik | Selayar |
| 5 | Pongtiku | TTR | Domestik | Tana Toraja |
| 6 | Rampi | RPI | Domestik | Luwu Utara |
| 7 | Seko | SKO | Domestik | Luwu Utara |
| 8 | Sultan Hasanuddin | UPG | Internasional | Maros |
27. Provinsi Gorontalo
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Djalaluddin | GTO | Domestik | Gorontalo |
| 2 | Pohuwato | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Pahuwato |
28. Provinsi Sulawesi Barat
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Sumarorong | MSA | Domestik | Mamasa |
| 2 | Tampa Padang | MJU | Domestik | Mamuju |
29. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Lombok Praya | LOP | Internasional | Lombok Tengah |
| 2 | Lunyuk | LYP | Domestik | Sumbawa |
| 3 | Sultan Muhammad Kaharuddin | SWQ | Domestik | Sumbawa |
| 4 | Sultan Muhammad Salahuddin | BMU | Domestik | Bima |
30. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | A.A Bere Tallo / Atambua | ABU | Domestik | Belu |
| 2 | David Constantijn Saudale | RTI | Domestik | Rote Ndao |
| 3 | El Tari | KOE | Internasional | Kupang |
| 4 | Frans Sales Lega | RTG | Domestik | Manggarai |
| 5 | Fransiskus Xaverius Seda | MOF | Domestik | Sikka |
| 6 | Gewayantana | LKA | Domestik | Flores Timur |
| 7 | H. Hasan Aroeboesman | ENE | Domestik | Ende |
| 8 | Kabir | – | Domestik TNI | Alor |
| 9 | Labuhan Bajo – Komodo | LBJ | Domestik | Manggarai Barat |
| 10 | Mali | ARD | Domestik | Alor |
| 11 | Mbay | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Nagekeo |
| 12 | SOA | BJW | Domestik | Ngada |
| 13 | Tambolaka | TMC | Domestik | Sumba Barat Daya |
| 14 | Tardamu | SAU | Domestik | Sabu Raijua |
| 15 | Umbu Mehang Kunda | WGP | Domestik | Sumba Timur |
| 16 | Wonopito | LWE | Domestik | Lembata |
31. Provinsi Maluku
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Amahai | AHI | Domestik | Maluku Tengah |
| 2 | Bandaneira | NDA | Domestik | Maluku Tengah |
| 3 | Bula/Kufar | – | Domestik TNI | Seram bab Timur |
| 4 | Dobo | DOB | Domestik | Kepulauan Aru |
| 5 | John Becker | KSX | Domestik | Maluku Barat Daya |
| 6 | Karel Sadsuitubun | – | Domestik | Maluku Tenggara |
| 7 | Karel Sadsuitubun – Langgur | LUV | Domestik | Maluku Tenggara |
| 8 | Liwur Bunga (Larat) | – | Domestik | Maluku Tenggara Barat |
| 9 | Mathilda Batlayeri | SXK | Domestik | Maluku Tenggara Barat |
| 10 | Moa | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Maluku Barat Daya |
| 11 | Namlea / Namniwel | NAM | Domestik | Buru |
| 12 | Namrole | NRE | Domestik | Buru Selatan |
| 13 | Pattimura | AMQ | Internasional | Ambon |
| 14 | Tepa Moa | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Maluku Barat Daya |
| 15 | Wahai | WHI | Domestik | Maluku Tengah |
32. Provinsi Maluku Utara
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Bobong | – | Domestik TNI | Kepulauan Sula |
| 2 | Buli | BLI | Domestik | Halmahera Timur |
| 3 | Dofa Benjina Falabisahaya | – | Domestik | Kepulauan Sula |
| 4 | Emalamo | SQN | Domestik | Kepulauan Sula |
| 5 | Gamar Malamo | GLX | Domestik | Halmahera Utara |
| 6 | Gebe | – | Domestik | Halmahera Tengah |
| 7 | Kuabang Kao | KAZ | Domestik | Halmahera Utara |
| 8 | Oesman Sadik | LAH | Domestik | Halmahera Selatan |
| 9 | Pitu Morotai | – | Domestik | Pulau Morotai |
| 10 | Sultan Babullah | TTE | Domestik | Ternate |
| 11 | Tepelo | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Halmahera Tengah |
| 12 | Weda | – | Domestik TNI | Halmahera Tengah |
33. Provinsi Papua
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Aboge | – | Domestik | Mappi |
| 2 | Aboy | ABY | Domestik | Pengunungan Bintang |
| 3 | Aboyaga | – | Domestik | Nabire |
| 4 | Akimuga | – | Domestik | Mimika |
| 5 | Alama | – | Domestik | Pengunungan Bintang |
| 6 | Ambisibil | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Pengunungan Bintang |
| 7 | Apalapsili | – | Domestik | Yalimo |
| 8 | Bede | BXD | Domestik | Mappi |
| 9 | Batom | BXM | Domestik | Pengunungan Bintang |
| 10 | Benawa | – | Domestik TNI | Yahukimo |
| 11 | Beoga | BXD | Domestik | Puncak Jaya |
| 12 | Bilai | – | Domestik | Intan Jaya |
| 13 | Bilorai | UGU | Domestik | Intan Jaya |
| 14 | Bime | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Pengunungan Bintang |
| 15 | Bokondini | BUI | Domestik | Tolikara |
| 16 | Bomakia | BXG | Domestik | Boven Digoel |
| 17 | Borome | – | Domestik | Yalimo |
| 18 | Botawa | – | Domestik | Waropen |
| 19 | Dabra | DRH | Domestik | Mamberamo Raya |
| 20 | Douw Aturure – Nabire | NBX | Domestik | Nabire |
| 21 | Elelim | ELR | Domestik | Yalmo |
| 22 | Enarotali | EWI | Domestik | Paniai |
| 23 | Ewer | EWE | Domestik | Asmat |
| 24 | Fawi | – | Domestik | Puncak Jaya |
| 25 | Frans Kaisiepo | BIK | Internasional | Biak Numfor |
| 26 | Ilaga | ILA | Domestik | Puncak |
| 27 | Ilu | – | Domestik | Puncak Jaya |
| 28 | Jila | – | Domestik | Mimika |
| 29 | Jita | – | Domestik | Mimika |
| 30 | Kamur | KMR | Domestik | Asmat |
| 31 | Karubaga | KBF | Domestik | Tolikara |
| 32 | Kebo | – | Domestik | Papua |
| 33 | Kelila | LLN | Domestik | Pegunungan Bintang |
| 34 | Kenyam | – | Domestik | Nduga |
| 35 | Kepi | KEI | Domestik | Mappi |
| 36 | Kimaam | KMM | Domestik | Merauke |
| 37 | Kirihi | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Waropen |
| 38 | Kiwirok | – | Domestik | Pegunungan Bintang |
| 39 | Kobakma | – | Domestik | Tolikara |
| 40 | Kokonao | KOX | Domestik | Mimika |
| 41 | Koroway Batu | Domestik | Boven Digoel | |
| 42 | Koroway Batu | Domestik | Boven Digoel | |
| 43 | Lereh | LHI | Domestik | Keerom |
| 44 | Mambramo Raya A | – | Domestik | Mamberamo Raya |
| 45 | Mambramo Raya B | – | Domestik | Mamberamo Raya |
| 46 | Manggelum | – | Domestik | Boven Digoel |
| 47 | Mapanduma | – | Domestik | Nduga |
| 48 | Mararena – Sarmi | ZRM | Domestik | Sami |
| 49 | Mindiptana | MDP | Domestik | Boven Digoel |
| 50 | Mindiptana | MDP | Domestik | Boven Digoel |
| 51 | Moanamani | ONI | Domestik | Nabire |
| 52 | Molof | – | Domestik | Keerom |
| 53 | Mopah | MKQ | Internasional | Merauke |
| 54 | Mozes Kilangin Timika | TIM | Domestik | Mimika |
| 55 | Mugi | – | Domestik | Nduga |
| 56 | Mulia | LII | Domestik | Puncak Jaya |
| 57 | Nop Goliat Dekai Yahukimo | DEX | Domestik | Yahukimo |
| 58 | Numfoor/Biak Numfoor | FOO | Domestik | Biak Numfor |
| 59 | Okaba | OKQ | Domestik | Merauke |
| 60 | Oksibil | OKL | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Pengunungan Bintang |
| 61 | Oktoneng | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Pengunungan Bintang |
| 62 | Paro | – | Domestik | Nduga |
| 63 | Potowai | – | Domestik | Mimika |
| 64 | Senggeh | – | Domestik | Keerom |
| 65 | Senggo | ZEG | Domestik | Mappi |
| 66 | Sentani | DJJ | Domestik | Jayapura |
| 67 | Seradala | – | Domestik TNI | Yahukimo |
| 68 | Sinak | – | Domestik | Puncak |
| 69 | Sinilak | – | Domestik TNI | Mimika |
| 70 | Stevanus Rumbewas Serui | ZRI | Domestik | Kep. Yapen |
| 71 | Sudjarwo Tjondronegoro Serui | ZRI | Domestik | Kep. Yapen |
| 72 | Taive II | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Tolikara |
| 73 | Tanah Merah | TMH | Domestik | Boven Digoel |
| 74 | Teraplu | – | Domestik Tentara Nasional Indonesia | Pengunungan Bintang |
| 75 | Tiom | TMY | Domestik | Lanny Jaya |
| 76 | Tsinga | – | Domestik | Mimika |
| 77 | Ubrub | UBR | Domestik | Keerom |
| 78 | Waghete | WET | Domestik | Deiyai |
| 79 | Wamena | WMX | Domestik | Jayawijaya |
| 80 | Wangbe | – | Domestik | Puncak |
| 81 | Waris Baru / Towe Hitam | WAR | Domestik | Keerom |
| 82 | Yaniruma | – | Domestik | Boven Digoel |
| 83 | Yuruf | RUF | Domestik | Keerom |
34. Provinsi Papua Barat
| No. | Nama Bandara | Kode IATA | Kategori | Kota/Kabupaten |
| 1 | Anggi | AGD | Domestik | Papua Barat |
| 2 | Ayawasi | AYW | Domestik | Maybrat |
| 3 | Babo | BXB | Domestik | Teluk Bintuni |
| 4 | Bintuni | NTI | Domestik | Teluk Bintuni |
| 5 | Domine Eduard Osok | SOQ | Domestik | Sorong |
| 6 | Dorekar | – | Domestik | Raja Ampat |
| 7 | Ijahabra | – | Domestik | Papua Barat |
| 8 | Inanwatan | INX | Domestik | Sorong Selatan |
| 9 | Kabare | – | Domestik | Raja Ampat |
| 10 | Kambuaya | KBX | Domestik | Maybrat |
| 11 | Kebar | KEQ | Domestik | Tambrauw |
| 12 | Marinda | – | Domestik | Raja Ampat |
| 13 | Meididga | – | Domestik | Manokwari |
| 14 | Merdey | RDE | Domestik | Teluk Bintuni |
| 15 | Misool / Limalas | – | Domestik TNI | Raja Ampat |
| 16 | Ransiki | RSK | Domestik | Manokwari |
| 17 | Rendani | MKW | Domestik | Manokwari |
| 18 | Reni | – | Domestik | Raja Ampat |
| 19 | Segun | – | Domestik | Sorong |
| 20 | Teminabuan | TMX | Domestik | Sorong Selatan |
| 21 | Torea | FKQ | Domestik | Fakfak |
| 22 | Utarom | KNG | Domestik | Kaimana |
| 23 | Wasior | WSR | Domestik | Teluk Wondama |
| 24 | Werur | WRR | Domestik | Papua Barat |
Sumber tumpuan : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara , Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Sumber uy.com
EmoticonEmoticon