Negara-negara Persemakmuran Inggris – The Commonwealth of Nations atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Negara-negara Persemakmuran adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari Negara-negara berdaulat yang didirikan atau yang pernah dijajah oleh Inggris (Great Britain). Semua Negara Anggota Persemakmuran (Commonwealth) menilai Ratu Inggris yaitu Ratu Elizabeth II selaku ketua Persemakmuran. Ada juga sebagian Negara Anggota Persemakmuran yang mengakui Ratu Elizabeth II sebagai Kepala Negaranya seperti Kanada, Australia, Selandia Baru dan beberapa Negara yang lain.
Seiring dengan perkembangannya organisasi ini, Negara-negara yang bukan bekas jajahan Inggris juga dapat bergabung didalamnya seperti Mozambik dan Rwanda.
Baca juga : Negara-negara di Benua Afrika beserta Ibukotanya.
Anggota Negara-negara Persemakmuran Inggris
Saat ini, Organisasi Negara Persemakmuran Inggris ini berisikan 53 Negara yang terletak di nyaris semua Benua di dunia ini. Berikut ini ialah daftar Anggota Negara-negara Persemakmuran Inggris (The Commonwealth of Nations) beserta tanggal bergabungnya :
Nama Negara | Ibukota | Tanggal Bergabung | Benua | |
1 | Inggris | London | 11 Des 1931 | Eropa |
2 | Siprus | Nicosia | 13 Mar 1961 | Eropa |
3 | Malta | Valetta | 21 Sep 1964 | Eropa |
4 | Kanada | Ottawa | 11 Des 1931 | Amerika Utara |
5 | Jamaika | Kingston | 06 Agt 1962 | Amerika Tengah |
6 | Trinidad dan Tobago | Port of Spain | 31 Agt 1962 | Amerika Tengah |
7 | Barbados | Bridgetown | 30 Nov 1966 | Amerika Tengah |
8 | Bahama | Nassau | 10 Jul 1973 | Amerika Tengah |
9 | Grenada | St. George’s | 07 Feb 1974 | Amerika Tengah |
10 | Dominika | Roseau | 03 Nov 1978 | Amerika Tengah |
11 | Saint Lucia | Castries | 22 Sep 1979 | Amerika Tengah |
12 | Saint Vincent dan Grenadines | Kingstown | 27 Okt 1979 | Amerika Tengah |
13 | Antigua dan Barbuda | Saint John’s | 01 Nov1981 | Amerika Tengah |
14 | Belize | Belmopan | 21 Sep 1981 | Amerika Tengah |
15 | Saint Kitts dan Nevis | Basseterre | 19 Sep 1983 | Amerika Tengah |
16 | Guyana | Georgetown | 26 Mei 1966 | Amerika Selatan |
17 | Afrika Selatan | Pretoria | 11 Des 1931 | Afrika |
18 | Ghana | Accra | 06 Mar 1957 | Afrika |
19 | Nigeria | Abuja | 01 Okt 1960 | Afrika |
20 | Sierra Leone | Freetown | 27 Apr 1961 | Afrika |
21 | Tanzania | Dodoma | 26 Apr 1964 | Afrika |
22 | Uganda | Kampala | 09 Okt 1962 | Afrika |
23 | Kenya | Nairobi | 12 Des 1963 | Afrika |
24 | Malawi | Lilongwe | 06 Juli 1964 | Afrika |
25 | Zambia | Lusaka | 24 Okt 1964 | Afrika |
26 | Botswana | Gaborone | 30 Sep 1966 | Afrika |
27 | Lesotho | Maseru | 04 Okt 1966 | Afrika |
28 | Mauritius | Port Louis | 12 Mar 1968 | Afrika |
29 | Swaziland | Mbabane | 06 Sep 1968 | Afrika |
30 | Seychelles | Victoria | 29 Jun 1976 | Afrika |
31 | Namibia | Winhoek | 21 Mar 1990 | Afrika |
32 | Kamerun | Yaounde | 13 Nov 1995 | Afrika |
33 | Mozambik* | Maputo | 13 Nov 1995 | Afrika |
34 | Rwanda* | Kigali | 28 Nov 2009 | Afrika |
35 | India | New Delhi | 15 Agt 1947 | Asia |
36 | Pakistan | Islamabab | 14 Agt 1947 | Asia |
37 | Sri Lanka | Kolombo | 04 Feb1948 | Asia |
38 | Malaysia | Kuala Lumpur | 16 Sep 1963 | Asia |
39 | Singapura | Singapura | 15 Okt1965 | Asia |
40 | Bangladesh | Dhaka | 18 Apr 1972 | Asia |
41 | Maladewa | Male | 09 Jul 1982 | Asia |
42 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 01 Jan 1984 | Asia |
43 | Australia | Canberra | 11 Des 1931 | Oseania |
44 | Selandia Baru | Wellington | 11 Des 1931 | Oseania |
45 | Samoa | Apia | 28 Okt 1970 | Oseania |
46 | Tonga | Nuku’alofa | 04 Jun 1970 | Oseania |
47 | Papua Nugini | Port Moresby | 16 Sep 1975 | Oseania |
48 | Kepuluauan Solomon | Honiara | 07 Jul 1978 | Oseania |
49 | Vanuatu | Port Vila | 30 Jul 1980 | Oseania |
50 | Tuvalu | Funafuti | 01 Okt 1978 | Oseania |
51 | Kiribati | Tarawa | 12 Jul 1979 | Oseania |
52 | Nauru | Yaren | 01 Nov 1999 | Oseania |
53 | Fiji | Suva | 10 Okt 1970 | Oseania |
Catatan :
* Negara bukan bekas Jajahan Inggris
** Tulisan yang bercetak tebal yaitu Negara-negara yang mengakui Ratu Elizabeth II sebagai kepala negaranya
Sumber uy.com
EmoticonEmoticon