Negara-negara Anggota Uni Afrika (African Union) – Uni Afrika atau African union yang disingkat dengan AU adalah sebuah organisasi Internasional yang berisikan hampir semua negara-negara yang berada di benua Afrika. Uni Afrika yang diresmikan pada tanggal 9 Juli 2002 di Afrika Selatan ini merupakan penerus dari Organisasi Kesatuan Afrika (Organization of African Unity) yang diresmikan pada tanggal 25 Mei 1963. Kantor Sekretariat Uni Afrika berada di Kota Addis Ababa, Ethiopia. Uni Afrika berisikan 55 negara anggota yang salah satu diantaranya yakni negara yang belum diakui secara resmi sebagai negara merdeka di dunia Internasional adalah negara Sahara Barat atau Republik Sahrawi**.
Baca juga : Negara-negara di Benua Afrika beserta Ibukotanya.
Uni Afrika mempunyai Visi untuk mempercepat proses integrasi Afrika, mendukung pemberdayaan negara-negara Afrika dalam ekonomi global, menangani banyak sekali macam persoalan sosial, ekonomi dan politik yang dihadapai benua Afrika dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, demokrasi, pemerintahan yang bagus dan hak azasi insan.
Tujuan utama pembentukan Uni Afrika (African Union) berdasarkan Constitutive Act of the African Union tahun 2000 dan Protocol of to the Act tahun 2003 yaitu sebagai berikut :
- Mencapai persatuan yang lebih akrab dan solidaritas antara negara-negara Afrika dan rakyat Afrika
- Mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan kemerdekaan dari negara-negara anggotanya
- Mempercepat integrasi politik dan sosio-ekonomi dari benua Afrika
- Memajukan dan menjaga posisi bersama Afrika dalam gosip-gosip yang menjadi kepentingan benua Afrika dan rakyatnya.
Negara-negara Anggota Uni Afrika (African Union)
Berikut ini yaitu daftar negara-negara anggota Uni Afrika (African Union) beserta tanggal bergabungnya ke Uni Afrika serta Ibukotanya.
No. | Nama Negara | Tanggal Bergabung | Ibukota |
1 | Afrika Selatan | 6-Jun-1994 | Pretoria (eksekutif) Bloemfontein (yudisial) Cape Town (legislatif) |
2 | Aljazair | 25-Mei-1963 | Algiers |
3 | Angola | 11-Feb-1979 | Luanda |
4 | Benin | 25-Mei-1963 | Porto-Novo |
5 | Botswana | 31-Okt-1966 | Gaborone |
6 | Burkina Faso | 25-Mei-1963 | Ouagadougou |
7 | Burundi | 25-Mei-1963 | Bujumbura |
8 | Chad | 25-Mei-1963 | N’Djamena |
9 | Djibouti | 27-Jun-1977 | Djibouti |
10 | Eritrea | 24-Mei-1993 | Asmara |
11 | Ethiopia | 25-Mei-1963 | Addis Ababa |
12 | Gabon | 25-Mei-1963 | Libreville |
13 | Gambia | Okt-1965 | Banjul |
14 | Ghana | 25-Mei-1963 | Accra |
15 | Guinea | 25-Mei-1963 | Conakry |
16 | Guinea Khatulistiwa | 12-Oct-1968 | Malabo |
17 | Guinea-Bissau | 19-Nov-1973 | Bissau |
18 | Kamerun | 25-Mei-1963 | Yaoundé |
19 | Kenya | 13-Des-1963 | Nairobi |
20 | Komoro | 18-Jul-1975 | Moroni |
21 | Lesotho | 31-Okt-1966 | Maseru |
22 | Liberia | 25-Mei-1963 | Monrovia |
23 | Libya | 25-Mei-1963 | Tripoli |
24 | Madagaskar | 25-Mei-1963 | Antananarivo |
25 | Malawi | 13-Jul-1964 | Lilongwe |
26 | Mali | 25-Mei-1963 | Bamako |
27 | Maroko | 25-Mei-1963 | Rabat |
28 | Mauritania | 25-Mei-1963 | Nouakchott |
29 | Mauritius | Aug-1968 | Port Louis |
30 | Mesir | 25-Mei-1963 | Kairo |
31 | Mozambik | 18-Jul-1975 | Maputo |
32 | Namibia | Jun-1990 | Windhoek |
33 | Niger | 25-Mei-1963 | Niamey |
34 | Nigeria | 25-Mei-1963 | Abuja |
35 | Pantai Gading | 25-Mei-1963 | Yamoussoukro |
36 | Republik Afrika Tengah | 25-Mei-1963 | Bangui |
37 | Republik Demokratik Kongo | 25-Mei-1963 | Kinshasa |
38 | Republik Kongo | 25-Mei-1963 | Brazzaville |
39 | Republik Sahrawi (Sahara Barat)** | 22-Feb-1982 | El Aaiun (de jure) |
40 | Rwanda | 25-Mei-1963 | Kigali |
41 | Sao Tome and Principe | 18-Jul-1975 | São Tomé |
42 | Senegal | 25-Mei-1963 | Dakar |
43 | Seychelles | 29-Jun-1976 | Victoria |
44 | Sierra Leone | 25-Mei-1963 | Freetown |
45 | Somalia | 25-Mei-1963 | Mogadishu |
46 | Sudan | 25-Mei-1963 | Khartoum |
47 | Sudan Selatan | 27-Jul-2011 | Juba |
48 | Swaziland | 24-Sep-1968 | Lobamba (kerajaan dan legislatif) Mbabane (administratif) |
49 | Tanjung Verde | 18-Jul-1975 | Praia |
50 | Tanzania | 16-Jan-1964 | Dodoma |
51 | Togo | 25-Mei-1963 | Lomé |
52 | Tunisia | 25-Mei-1963 | Tunis |
53 | Uganda | 25-Mei-1963 | Kampala |
54 | Zambia | 16-Des-1964 | Lusaka |
55 | Zimbabwe | Jun-1980 | Harare |
Sumber acuan : Daftar Negara Keanggotaan Uni Afrika ini dikutip dari situs resmi Uni Afrika (www.au.int/memberstates), sedangkan tanggal bergabung dikutip dari wikipedia.
Sumber uy.com
EmoticonEmoticon